UPDATE ON 01FEB2012


BOSTON発里帰り便

BOSTONTOKYO 最安値 $ 380

AIRLINE 2/1

3/31
4/1

4/21
4/22

4/30
5/1

5/31
6/1

6/9
6/10

6/30
JAL $500 $921 $380 $380 $380 $ask
ANA $500 $1226 $420 $ask $ask $ask
US-SPECIAL $480 $921 $400 $420 $420 $ask
UNITED $500 $1226 $420 $420 $420 $ask
DELTA $500 $879 $420 $420 $420 $ask
CONTINENTAL $500 $1226 $420 $420 $420 $ask


BOSTONNAGOYA 最安値 $ 380

AIRLINE 2/1

3/31
4/1

4/21
4/22

4/30
5/1

5/15
5/16

5/31
6/1

6/9
JAL $500 $921 $380 $380 $380 $380
ANA $500 $1206 $420 $ask $ask $ask
US-SPECIAL $650 $880 $420 $420 $420 $420
UNITED $500 $1226 $420 $420 $420 $420
DELTA $550 $1072 $1072 $1165 $1328 $1328


BOSTONOSAKA 最安値 $ 380

AIRLINE 2/1

3/31
4/1

4/21
4/22

4/30
5/1

5/31
6/1

6/9
6/10

6/30
JAL $500 $921 $380 $380 $380 $ask
ANA $500 $1126 $420 $ask $ask $ask
US-SPECIAL $480 $1126 $420 $420 $420 $ask
UNITED $500 $1126 $420 $420 $420 $ask
DELTA $520 $1063 $420 $420 $420 $ask


BOSTONFUKUOKA/SAPPORO 最安値 $ 500

AIRLINE 2/1

3/15
3/16

3/23
3/24

3/31
4/1

4/21
4/22

4/30
5/1

6/9
JAL $620 $620 $620 $1021 $500 $500
ANA $670 $799 $820 $1326 $520 $ask
US-SPECIAL $640 $760 $780 $1021 $520 $520
UNITED $620 $620 $620 $1021 $520 $520
DELTA $670 $799 $820 $1021 $1160 $1160


BOSTONOKINAWA 最安値 $ 500

AIRLINE 2/1

3/15
3/16

3/23
3/24

3/31
4/1

4/21
4/22

4/30
5/1

6/9
JAL $620 $620 $620 $1021 $500 $500
ANA $670 $799 $820 $1326 $520 $ask
US-SPECIAL $640 $760 $780 $1021 $520 $520
UNITED $620 $620 $620 $1021 $520 $520
DELTA $670 $799 $820 $1021 $1160 $1160

 

燃料使用料、週末料金、TAX等は含まれておりません。
マイレージの換算あり。                              
購入後の日程の変更有料にて可/払い戻し有料にて可。
万一、実際の料金と上の表の料金で不一致が生じた場合は実際の料金にて計算させていただきます。
詳細は直接お問合せください。

TEL: (800)-262-7345 or (212)-889-1141
FAX: (212)-889-7965

© 2008 Seil Travel America, Inc. All rights reserved.